Kultainen Trommel-pesuri
1. Siivoa kultainen työmaa, puhdista maa kovaan maahan (kultamalmi), poista alkuperäinen seinä erittäin nopeasti, valinnainen poimija, trukki jne.
2. Koko rakennushenkilöstön on käytettävä turvallisia hattuja, käsineitä ja muita tarvittavia suojavarusteita.
3, kultainen trommelipesuri paikallisiin olosuhteisiin tyhjentämistä, hitsausta, kokoonpanoa varten.
4, rakennushenkilöstön on keskityttävä noudattamaan tiukasti periaatetta kolme haittaa ja muita käyttösääntöjä luvun luvun mukaisesti.
5. Kun asennat, kierrä tasainen ja lävistäjä. Hitsaus on tehtävä tiukasti hitsausprosessin mukaisesti.
6. On kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kultaisen trommelipesurin liitospinta ja osat, joita on helppo vahingoittaa purkamisen ja asennuksen aikana, eivät vahingoitu.
1, lisää maadoitusjohdin näytön kehysosaan. Me kaikki tiedämme, että myymälän tuotanto johtuu materiaalin ja seulaverkon, rungon välisestä kitkasta
Staattisen sähkön tuottaminen niin, että aineellinen taajama, estävä verkko. Maadoitusjohto laajennetaan kuvaruudusta kehyksen staattisen sähkön ohjaamiseksi
Malli | Kapasiteetti (t/h) | Teho (kw) | Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Purkaa (mm) | Tulo (mm) | Ulottuvuus |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Suositut Tagit: kultainen trommel-pesuri, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, myytävänä
Tekniset parametrit
Malli | Kapasiteetti (t/h) | Teho (kw) | Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Purkaa (mm) | Tulo (mm) | Ulottuvuus |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















