Kiinteiden jätteiden käsittelyjärjestelmä


Tuotannon esittely
Rummun näyttö on uusi seulontalaite, joka perustuu samanlaisten tuotteiden etuihin sekä kotona että ulkomailla. Sillä on yksinkertainen rakenne ja se on helppo ylläpitää. Tässä laitteessa ei ole tärinää ja melua. Korkealla näytön läpäisevyydellä se on erityisen sopiva märien ja tarttuvien materiaalien seulontaan. Näytön huokosia ei voida koskaan estää. Lohkokestävää kiertävää rummun näyttöä käytetään laajasti hiilen, hiekan, soran ja muiden materiaalien seulontaan ja luokitteluun sähkövoiman, kaivostoiminnan, metallurgian, rakennusmateriaalien, kemikaalien ja muiden toimialojen avulla.
Työperiaate
1. Alkuperäinen sijoituskustannusten alentaminen (vertaileva hinta)
2.
3.
4. GTS -sarja voi tarkasti valita kultapölyn korkeimmalla 98%: n satoasteella.
5. Korkea kultapölykeräyskyky pitkäaikaisella ja loputtomalla toiminnalla
Tuotantokuvat















Suositut Tagit: Kiinteän jätteenkäsittelyjärjestelmä, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, myytävänä
| Malli | Kapasiteetti | Voima |
Seuloa Halkaisija |
Seuloa Pituus |
Vapauttaa Koko |
Syöttö Koko |
Ulottuvuus (L×W×H) |
Paino |
| (t/h) | (kW) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| GTS1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 300 | 2600×1400×1700 | 2200 |
| GTS1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 300 | 3390×1400×2140 | 2800 |
| GTS1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 300 | 4146×1600×2680 | 4200 |
| GTS1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 300 | 4460×1900×2820 | 5100 |
| GTS1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 400 | 5960×1900×3080 | 6000 |
| GTS1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 400 | 6500×2350×4000 | 7500 |
| GTS2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 400 | 7500×2550×4800 | 9600 |
| GTS2265 | 800 | 30 | 2000 | 6500 | 0~100 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 400 | 8500×2750×5000 | 12800 |


















